+49 (176) 6221 -6590
Одним из главных факторов при принятии решения о выезде на лечение за границу конечно же является стоимость лечения в Германии.
Стоимость на лечение, диагностику и реабилитацию в клиниках Германии рассчитывается согласно официальным, утвержденным министерством здравоохранения Германии, базовым ставкам справочника DRG и таблицам тарифных ставок для врачей GÖA.
С 2003 года во всех государственных клиниках Германии действует единая система расчета стоимости лечения на основании сходства диагнозов, которая называется DRG (Diagnosis Related Groups — диагностически связанные группы).
Целью системы DRG является стимуляция конкурентной борьбы между клиниками, а также достижения максимальной прозрачности при расчете расходов на стационарное лечение.
В связи с чем, базовая ставка стоимости стационарного лечения едина на всей территории Германии.
Сегодня многие немецкие клиники предлагают цены на лечение в Германии, которые практически не отличаются от стоимости лечения в ведущих российских клиниках.
Если Вы не нашли в таблицах стоимость лечения интересующего Вас заболевания или Вы хотите получить индивидуальное ценовое предложение по конкретному диагнозу, пожалуйста звоните или напишите нам.
Вид медицинской услуги в Германии | Стоимость |
---|---|
Заочная консультация по представленным снимкам (МРТ, Ангиография, Рентген, КТ) в области нейрохирургии, кардиологии, ортопедии. | Бесплатно (оценка снимка старшим врачом) |
Заочная консультация по представленным снимкам (МРТ, Ангиография, Рентген, КТ) в области нейрохирургии, кардиологии, ортопедии. | 250 евро (оценка снимка профессором) |
Экспертиза биологического материала (при подозрении на онкологию), взятого в стране проживания (стекла, блоки), урологическое направление (рак простаты, рак мочевого пузыря) | 950 евро, включая доставку в Германию |
Экспертиза биологического материала (при подозрении на онкологию) , взятого в стране проживания (стекла, блоки), иные онкологические направления | 1350 евро, включая доставку в Германию |
Компьютерная томография (грудная клетка и шея) | 625 евро |
Компьютерная томография (живот) | 610 евро |
Операция по поводу варикозного расширения вен нижних конечностей | 6500 на обоих ногах 5500 на одной ноге |
Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ КТ) с радиоактивной глюкозой | 1900 евро |
Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ КТ) с холином, при раке простате (Не применяется с 1.10.2015. Обследование заменено на более информативное — ПСМА ПЭТ КТ) | 2350 евро |
ПСМА ПЭТ КТ — позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ КТ) с ПСМА, при раке простате | 2950 евро |
Расширенная диагностика организма с МРТ всего тела и МРТ сосудов всего организма (1-2 дня) | 3980 евро |
МРТ всего организма (вне программы диагностики) | 1350 евро |
МРТ сосудов всего тела (вне программы диагностики) | 1280 евро |
МРТ головы | 785 евро |
МРТ живота | 830 евро |
Расширенная диагностика организма без МРТ (1 день) | 1650 евро |
Биопсия предстательной железы при подозрении на рак простаты | 3500 евро |
Диагностика онкологическая, включая симптоматическое лечение, имплантацию порта для химиотерапии, переливание крови, подготовку к химиотерапии. | 10 000 евро |
Химиотерапевтическое лечение, 1 курс | 1900 -3400 евро в зависимости от медикамента |
Лучевая терапия, 35 сеансов, включая проживание в отеле при клинике Германии | 16 800 евро |
Кардиологическая реабилитация (после перенесенных операций на сердце (АКШ, пороки сердца и т.д.) | 240 евро в сутки, на курс реабилитации минимум 14 дней |
Неврологическая реабилитация (после перенесенного инсульта, травмы головного мозга, нейрохирургических операций) | 450 евро в сутки, на реабилитацию минимум 21 день |
Ортопедическая реабилитация (после операций по замене суставов, после травм и т.д.) |
250 евро в сутки, на курс реабилитации минимум 14 дней |
Общая реабилитация (синдром хронической усталости, стресс, психосоматические заболевания) |
210 евро в сутки, на курс реабилитации минимум 7 дней |
Операция аортокоронарного шунтирования | 24 000 евро |
Операция ТУР простаты при аденоме предстательной железы | 8000 евро |
Операция по поводу рака простаты на Роботе Да Винчи | 16 000 евро |
Трансуретальная резекция мочевого пузыря | 7200 — 9100 евро |
Операция удаления аденомы гипофиза | 22 000 евро |
Гинекологическое амбулаторное обследование ( в рамках программы чек ап), включая гистологическое исследование | 1450 евро |
Маммография | 95 евро |
Рентген | 85 евро |
Роды в Германии, физиологические | 5500 евро |
Коронароангиография и стентирование сосудов сердца, до 3 стентов | 10 500 евро |
Хирургическое лечение при катаракте | 4 800 евро |
Расширенное офтальмологическое обследование | 650 евро |
УЗИ сердца (Эхо ЭКГ) | 160 евро |
Расширенное неврологическое обследование | 750 евро |
На стоимость лечения в клиниках Германии оказывают влияние различные факторы. Ниже приводим некоторые из них.
• Тип клиники. Cсуществуют университетские, частные и конфессиональные лечебные учреждения.
• Важной составляющей цены является вид медицинского обслуживания. На пример, при выборе обслуживания профессором, стоимость лечения увеличивается в среднем на 20-30%.
• Диагноз, время пребывания в клинике, уровень комфортностности палаты;
• Наличие сопутствующих основному диагнозу заболеваний;
• Необходимость проведения консультаций других специалистов;
• Необходимость размещения сопровождающих лиц в клинике и т.д.
Произведя оценку выше перечисленных факторов, специальные отделы немецких клиник производят предварительную калькуляцию расходов на лечение в том или ином случае.